Kernphysik Einleitung: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=1|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. P. Zimmermann|Thema=Kern- und Strahlungsphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=1|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. P. Zimmermann|Thema=Kern- und Strahlungsphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | ||
[[Datei:UebersichtGroessenordnung1.png|miniatur|Übersicht Größenordnungen|hochkant=3]] | [[Datei:UebersichtGroessenordnung1.png|miniatur|Übersicht Größenordnungen|zentriert|hochkant=3]] | ||
[[Datei:Uebersicht_wechselwirkungen2.png|gerahmt|Übersicht Wechselwirkungen]] | [[Datei:Uebersicht_wechselwirkungen2.png|gerahmt|zentriert|Übersicht Wechselwirkungen]] | ||
== | ==Weitere Informationen== | ||
(gehört nicht zum Skript) | |||
[[Datei:Kernphysik.Zimmermann.pdf|page=3|miniatur|hochkant=3|Eingescanntes Originalscript von Prof. Dr. P. Zimmermann: zum Runterladen anklicken]] | |||
[http://www.physik.rwth-aachen.de/~stahl/Seminar/Kaufmann.pdf Seminarvortrag Experimenteller Neutrinonachweis und Helizität] | |||
=== Tabellarische Auflistung (wikipedia) === | === Tabellarische Auflistung (wikipedia) === | ||
Latest revision as of 17:02, 28 August 2011
65px|Kein GFDL | Der Artikel Kernphysik Einleitung basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 1.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann. |
|}}
{{#ask: |format=embedded |Kategorie:Kern- und StrahlungsphysikKapitel::1Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. P. Zimmermann |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. P. Zimmermann|Inhaltstyp=Script|Kapitel=1|Abschnitt=0}} Kategorie:Kern- und Strahlungsphysik __SHOWFACTBOX__
miniatur|Übersicht Größenordnungen|zentriert|hochkant=3
gerahmt|zentriert|Übersicht Wechselwirkungen
Weitere Informationen[edit | edit source]
(gehört nicht zum Skript) page=3|miniatur|hochkant=3|Eingescanntes Originalscript von Prof. Dr. P. Zimmermann: zum Runterladen anklicken
Seminarvortrag Experimenteller Neutrinonachweis und Helizität
Tabellarische Auflistung (wikipedia)[edit | edit source]
Grundkraft | Austauschteilchen | Masse (GeV/c2) |
relative Stärke[1] |
Reichweite (m) [1] |
Ladung |
---|---|---|---|---|---|
Gravitation | Graviton? (postuliert) | 0 | 10−41 | ∞ | Masse |
Elektromagnetische Kraft | Photon | 0 | 10−2 | ∞ | Elektrische Ladung |
Schwache Kernkraft | W+ | 80 | 10−15 | < 10−15 | Schwacher Isospin |
W− | 80 | ||||
Z0 | 91 | ||||
Starke Kernkraft | Gluonen | 0 | 1 | ≈ 10−15 | Farbladung |
Hinweis: Die typische relative Stärke ist (außer bei der Gravitation) so angegeben, wie sie bei Experimenten an Teilchenbeschleunigern gemessen werden.