Kernradien: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=2|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. P. Zimmermann|Thema=Kern- und Strahlungsphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=2|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. P. Zimmermann|Thema=Kern- und Strahlungsphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclude> | ||
Kernradienbestimmung durch {{FB|Streuexperimente}} mit hochbeschleunigten Elektronen ({{FB|Hofstädter-Experiment}}e) | Kernradienbestimmung durch {{FB|Streuexperimente}} mit hochbeschleunigten Elektronen ({{FB|Hofstädter-Experiment}}e) | ||
[[Datei:Beugungsminimum3.png|miniatur]] | |||
[[Datei:Beugungsminimum3.png|miniatur|Hofstädter-Experimente]] | |||
Beugungsmaxima und -minima | Beugungsmaxima und -minima | ||
Erstes Minimum bei <math>\sin \theta \approx 0,61 \frac{\lambda}{d}</math> | Erstes Minimum bei <math>\sin \theta \approx 0,61 \frac{\lambda}{d}</math> | ||
Bedingung: <math>\lambda \le d</math> | Bedingung: <math>\lambda \le d</math> | ||
Line 13: | Line 14: | ||
Verknüpfung von Energie E, Impuls p und Wellenlänge <math>\lambda</math> durch relativistische Energiegleichung: | Verknüpfung von Energie E, Impuls p und Wellenlänge <math>\lambda</math> durch relativistische Energiegleichung: | ||
[[Datei:EnergieMasseEinstein4.png|miniatur|zentriert|hochkant=4|Einstein Energie]] | |||
Line 25: | Line 26: | ||
[[Datei:PraktischeAusfuehrungKernradius5.png]] | [[Datei:PraktischeAusfuehrungKernradius5.png|miniatur|zentriert|hochkant=3]] | ||
Line 34: | Line 35: | ||
[[Datei:UnscharferKernrand6.png|miniatur | [[Datei:UnscharferKernrand6.png|miniatur|zentriert|hochkant=4|Für alle Kerne etwa gleiche | ||
Für alle Kerne etwa gleiche | |||
Ladungsdichte <math>\rho_0</math> im Inneren | Ladungsdichte <math>\rho_0</math> im Inneren | ||
und gleiche Randbreite von | und gleiche Randbreite von | ||
ca. <math>2\times10^{-15}</math> m. | ca. <math>2\times10^{-15}</math> m.]] | ||
Quantitativ beschreibbar durch die Wood-Saxon-Formel: | |||
{{Gln| | Quantitativ beschreibbar durch die '''Wood-Saxon-Formel''':{{Gln| | ||
:<math>\rho(r) = \frac{\rho_0}{1+\exp{\frac{r-R}{a}}}</math> | :<math>\rho(r) = \frac{\rho_0}{1+\exp{\frac{r-R}{a}}}</math> | ||
|Wood-Saxon-Formel}} | |Wood-Saxon-Formel}} | ||
Line 55: | Line 55: | ||
besonders für S-Elektronen wegen | |||
[[Datei:Isotopenverschiebung7.png|miniatur|miniatur|zentriert|hochkant=4|besonders für S-Elektronen wegen | |||
deren endlicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit | deren endlicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit | ||
am Kernort. | am Kernort. | ||
Noch wesentlich stärkerer Effekt | Noch wesentlich stärkerer Effekt | ||
bei myonischen Atomen wegen der | bei myonischen Atomen wegen der | ||
ca. 200x kleineren Bahnradien. | ca. 200x kleineren Bahnradien.]] | ||
Revision as of 14:38, 2 June 2011
65px|Kein GFDL | Der Artikel Kernradien basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 2.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann. |
|}}
{{#ask: |format=embedded |Kategorie:Kern- und StrahlungsphysikKapitel::2Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. P. Zimmermann |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. P. Zimmermann|Inhaltstyp=Script|Kapitel=2|Abschnitt=0}} Kategorie:Kern- und Strahlungsphysik __SHOWFACTBOX__
Kernradienbestimmung durch Streuexperimente{{#set:Fachbegriff=Streuexperimente|Index=Streuexperimente}} mit hochbeschleunigten Elektronen (Hofstädter-Experiment{{#set:Fachbegriff=Hofstädter-Experiment|Index=Hofstädter-Experiment}}e)
miniatur|Hofstädter-Experimente
Beugungsmaxima und -minima
Für Kern , als 'Licht' sind hochbeschleunigte Elektronen gut geeignet (keine Starke WW).
Verknüpfung von Energie E, Impuls p und Wellenlänge durch relativistische Energiegleichung:
miniatur|zentriert|hochkant=4|Einstein Energie
Für relat. Teilchen (, exakt für Teilchen mit Ruhemasse , d.h. Photonen, Neutrinos (?), Gravitonen (?), ... ) gilt wegen für die de Broglie-Wellenlänge :
Hofstädter-Experimente am Linearbeschleuniger in Stanford 1957 (Zusammenfassend: Rev. Mod. Phys. 1Q, 142-584 (1958) http://rmp.aps.org/abstract/RMP/v30/i2/p412_1)
Ergebnis der Messungen für viele Elemente:
Genauer: kein scharfer Rand
miniatur|zentriert|hochkant=4|Für alle Kerne etwa gleiche
Ladungsdichte im Inneren
und gleiche Randbreite von
ca. m.
Quantitativ beschreibbar durch die Wood-Saxon-Formel:
{{#set:Gleichung=Wood-Saxon-Formel|Index=Wood-Saxon-Formel}}
Randbreite (90% 10% Abfall)
'Radius' m
Andere Meßmethoden zur Kernradienbestimmung: Isotopieverschiebung{{#set:Fachbegriff=Isotopieverschiebung|Index=Isotopieverschiebung}} (Volurneneffekt) im optischen Bereich