Steinwurf: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Ein Stein wird mit 25 m/s Anfangsgeschwindigkeit und 30° Winkel zur Horizontalen in die Luft geworfen; der Luftwiderstand werde vernachlässigt. | Ein Stein wird mit 25 m/s Anfangsgeschwindigkeit und 30° Winkel zur Horizontalen in die Luft geworfen; der Luftwiderstand werde vernachlässigt. | ||
a) Welche Höhe über dem Abwurfpunkt erreicht der Stein? | a) Welche Höhe über dem Abwurfpunkt erreicht der Stein? | ||
{{Lösung|Man braucht {{Quelle|PhIng|1.7}},{{Quelle|PhIng|1.11}}, eine Skizze und der Definition des Cosinus, womit man die Geschwindigkeit in ihre Komponenten zerlegt. Eine Skizze ist auch sehr hilfreich.| | {{Lösung|Man braucht {{Quelle|PhIng|1.7}},{{Quelle|PhIng|1.11}}, eine Skizze und der Definition des Cosinus, womit man die Geschwindigkeit in ihre Komponenten zerlegt. Eine Skizze ist auch sehr hilfreich.| | ||
N[v0] = 25; N[\[CurlyPhi]] = 30 \[Degree]; N[g] = 9.81; | Code=N[v0] = 25; N[\[CurlyPhi]] = 30 \[Degree]; N[g] = 9.81; | ||
x[t_] = v0 Cos[\[CurlyPhi]] t; | x[t_] = v0 Cos[\[CurlyPhi]] t; | ||
y[t_] := v0 Sin[\[CurlyPhi]] t - 1/2*g*t^2; | y[t_] := v0 Sin[\[CurlyPhi]] t - 1/2*g*t^2; | ||
Line 20: | Line 14: | ||
{{Klausuraufgabe | |||
|KADatum=SS07 | |||
|KAAufgabe=2 | |||
|KAAbschnitt=MSW | |||
|KAPunkte=7 | |||
|Aufgabennummer=2 | |||
}} |
Revision as of 02:02, 21 December 2010
Ein Stein wird mit 25 m/s Anfangsgeschwindigkeit und 30° Winkel zur Horizontalen in die Luft geworfen; der Luftwiderstand werde vernachlässigt.
a) Welche Höhe über dem Abwurfpunkt erreicht der Stein?
Lösung
Man braucht [1],[2], eine Skizze und der Definition des Cosinus, womit man die Geschwindigkeit in ihre Komponenten zerlegt. Eine Skizze ist auch sehr hilfreich. Mathematica Rechnung:
N[v0] = 25; N[\[CurlyPhi]] = 30 \[Degree]; N[g] = 9.81;
x[t_] = v0 Cos[\[CurlyPhi]] t;
y[t_] := v0 Sin[\[CurlyPhi]] t - 1/2*g*t^2;
tMax = t /. Solve[y'[t] == 0, t][[1, 1]]
yMax = y[tMax]
N[yMax]
Zahlenwert:Zahlenwert::7.96381 in Einheit::m Abschlussbemerkung:Die Flugzeit (N[tMax] beträgt 1.27421 s.
b) In welcher Entfernung vom Abwurfpunkt ist der Stein wieder auf der gleichen Höhe wie beim Abwurf?
Fakten zur Klausuraufgabe Steinwurf
Quellen
- Datum: {{#arraymap:SS07|,|x|KADatum::x}}
- Aufgabe: {{#arraymap:2|,|x|KAAufgabe::x}}
- Abschnitt: {{#arraymap:MSW|,|x|KAAbschnitt::x}}
- Punkte: KAPunkte::7
- Tutorium: KATut::
{{#ask:Spezial:Browse/Steinwurf|format=embedded}} coming soon klick the link above
{{#ask:MSW|format=embedded|embedonly=true}}