Kernradien: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
Für relat. Teilchen (<math>E \ | Für relat. Teilchen (<math>E \gg m_0c^2</math>, exakt für Teilchen mit Ruhemasse <math>m_0= 0</math>, d.h. Photonen, Neutrinos (?), Gravitonen (?), ... ) gilt wegen <math>E = pc</math> für die de Broglie-Wellenlänge <math>\lambda\!\!\!{}^{-}</math>: | ||
:<math>\lambda\!\!\!{}^{-}=\frac{\hbar}{p}=\frac{hc}{E}\approx \frac{3\times 10^{8-34} m}{1.6\times 10^{-19+6} E[MeV]}\approx 200 \frac{10^{-15}}{E[MeV]}</math> | :<math>\lambda\!\!\!{}^{-}=\frac{\hbar}{p}=\frac{hc}{E}\approx \frac{3\times 10^{8-34} m}{1.6\times 10^{-19+6} E[MeV]}\approx 200 \frac{10^{-15}}{E[MeV]}</math> | ||
Line 19: | Line 19: | ||
d.h. für <math>E > 200 MeV</math> ist <math>\lambda\!\!\!{}^{-}< 10^{-15} m</math>. | d.h. für <math>E > 200 MeV</math> ist <math>\lambda\!\!\!{}^{-}< 10^{-15} m</math>. | ||
Hofstädter-Experimente am Linearbeschleuniger in Stanford 1957 (Zusammenfassend: Rev. Mod. Phys. 1Q, 142-584 (1958)) | Hofstädter-Experimente am Linearbeschleuniger in Stanford 1957 (Zusammenfassend: Rev. Mod. Phys. 1Q, 142-584 (1958) http://rmp.aps.org/abstract/RMP/v30/i2/p412_1) | ||
Ergebnis der Messungen für viele Elemente: <math>R \approx A^{1/3}= 1,20 A^{1/3} 10^{-15} m</math> | |||
Genauer: kein scharfer Rand | |||
Für alle Kerne etwa gleiche | Für alle Kerne etwa gleiche | ||
Ladungsdichte Po im Inneren | Ladungsdichte Po im Inneren | ||
und gleiche Randbreite von | und gleiche Randbreite von | ||
ca. | ca. <math>2\times10^{-15}</math> m. | ||
Quantitativ beschreibbar durch die Wood-Saxon-Forrnel: | |||
Quantitativ beschreibbar durch die | :<math>\rho(r) = \frac{\rho_0}{1+\exp{\frac{r-R}{a}}}</math> | ||
Wood-Saxon-Forrnel: | |||
Randbreite (90% <math>\to</math> 10% Abfall) <math>\approx 4,40a \approx 2,4 \times10^{-15}m</math> | |||
'Radius' <math>R = 1,07\times A^{1/3} 10^{-15}</math> m | |||
Randbreite (90% | |||
4,40a | |||
'Radius' R = 1, | |||
Andere Meßmethoden zur Kernradienbestimmung: Isotopieverschiebung | Andere Meßmethoden zur Kernradienbestimmung: Isotopieverschiebung | ||
(Volurneneffekt) im optischen Bereich | (Volurneneffekt) im optischen Bereich | ||
besonders für S-Elektronen wegen | besonders für S-Elektronen wegen | ||
deren endlicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit | deren endlicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit |
Revision as of 14:39, 24 May 2011
65px|Kein GFDL | Der Artikel Kernradien basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 1.Kapitels (Abschnitt 0) der Kern- und Strahlungsphysikvorlesung von Prof. Dr. P. Zimmermann. |
|}}
{{#ask: |format=embedded |Kategorie:Kern- und StrahlungsphysikKapitel::1Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. P. Zimmermann |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. P. Zimmermann|Inhaltstyp=Script|Kapitel=1|Abschnitt=0}} Kategorie:Kern- und Strahlungsphysik __SHOWFACTBOX__
Kernradienbestimmung durch Streuexperimente mit hochbeschleunigten Elektronen (Hofstädter-Experimente)
Beugungsmaxima und -minima
Für Kern , als 'Licht' sind hochbeschleunigte Elektronen gut geeignet (keine Starke WW).
Verknüpfung von Energie E, Impuls p und Wellenlänge durch relativistische Energiegleichung:
Für relat. Teilchen (, exakt für Teilchen mit Ruhemasse , d.h. Photonen, Neutrinos (?), Gravitonen (?), ... ) gilt wegen für die de Broglie-Wellenlänge :
Hofstädter-Experimente am Linearbeschleuniger in Stanford 1957 (Zusammenfassend: Rev. Mod. Phys. 1Q, 142-584 (1958) http://rmp.aps.org/abstract/RMP/v30/i2/p412_1)
Ergebnis der Messungen für viele Elemente:
Genauer: kein scharfer Rand
Für alle Kerne etwa gleiche
Ladungsdichte Po im Inneren
und gleiche Randbreite von
ca. m.
Quantitativ beschreibbar durch die Wood-Saxon-Forrnel:
Randbreite (90% 10% Abfall)
'Radius' m
Andere Meßmethoden zur Kernradienbestimmung: Isotopieverschiebung (Volurneneffekt) im optischen Bereich
besonders für S-Elektronen wegen
deren endlicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit
am Kernort.
Noch wesentlich stärkerer Effekt
bei myonischen Atomen wegen der
ca. 200x kleineren Bahnradien.