Wasserstoffatom: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Konstanten | Konstanten | ||
<math>m_e = 9,11\times 10^{-31} kg, \quad R_\infty = 13,6 eV, \quad e = 1,60\times 10^{-19} As</math> | <math>m_e = 9,11\times 10^{-31} kg, \quad R_\infty = 13,6 eV, \quad e = 1,60\times 10^{-19} As</math> | ||
a) Welche Wellenlänge emittiert ein Wasserstoffatom, dessen Elektron von der M-Schale in die L-Schale übergeht? | |||
b) Mit welcher Spannung muss ein ruhendes Elektron beschleunigt werden, damit seine DeBroglie-Wellenlänge gleich der des Photons aus Aufgabenteil a) ist? | |||
a) Welche Wellenlänge emittiert ein Wasserstoffatom, dessen Elektron von der M-{{FB|Schale}} in die L-Schale übergeht? | |||
b) Mit welcher Spannung muss ein ruhendes Elektron beschleunigt werden, damit seine {{FB|DeBroglie-Wellenlänge}} gleich der des Photons aus Aufgabenteil a) ist? | |||
{{Klausuraufgabe | {{Klausuraufgabe | ||
|KADatum=SS10 | |KADatum=SS10 |
Latest revision as of 23:04, 27 April 2011
a) Welche Wellenlänge emittiert ein Wasserstoffatom, dessen Elektron von der M-Schale{{#set:Fachbegriff=Schale|Index=Schale}} in die L-Schale übergeht?
b) Mit welcher Spannung muss ein ruhendes Elektron beschleunigt werden, damit seine DeBroglie-Wellenlänge{{#set:Fachbegriff=DeBroglie-Wellenlänge|Index=DeBroglie-Wellenlänge}} gleich der des Photons aus Aufgabenteil a) ist?
Fakten zur Klausuraufgabe Wasserstoffatom[edit source]
Quellen
- Datum: {{#arraymap:SS10|,|x|KADatum::x}}
- Aufgabe: {{#arraymap:1|,|x|KAAufgabe::x}}
- Abschnitt: {{#arraymap:A|,|x|KAAbschnitt::x}}
- Punkte: KAPunkte::7
- Tutorium: KATut::2
{{#ask:Spezial:Browse/Wasserstoffatom|format=embedded}} coming soon klick the link above
{{#ask:A|format=embedded|embedonly=true}}