Röntgenoptik: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:Einleitung}} <noinclude>{{ScriptProf|Kapitel=10|Abschnitt=0|Prof=Prof. Dr. B. Kanngießer|Thema=Röntgenphysik|Schreiber=Moritz Schubotz}}</noinclu…“ |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Siehe auch [http://ast.coe.berkeley.edu//sxreuv/2005/Ch01.pdf Professor David Attwood (VL1)] | Siehe auch [http://ast.coe.berkeley.edu//sxreuv/2005/Ch01.pdf Professor David Attwood (VL1)] | ||
====Monokapillarlinsen==== | |||
*zylindrisch oder mit sich verengendem Querschnitt | |||
* Formen: | |||
**konisch | |||
**elliptisch / parabolisch längst Kapillarachse | |||
<math>\exists</math> (Halb)linsen | |||
Röntgenlinsen i.A. Kap 3.3 ab S123 | |||
siehe auch [http://www.x-ray-optics.de Seite zu Röntgenoptiken] | |||
[[File:Xray focus.gif|thumb|Xray focus] | |||
===VLII Multilayer=== | |||
<math>n\lambda=2d \sin \theta \sqrt{1-\frac{4\bar\delta d^2}{n^2\lambda^2}}</math>(3.30) | |||
*n Ordnung | |||
*d Gesamtdicke einer AB-Lage | |||
*<math>\bar \delta</math> gemittelter Brechkoeffizent | |||
Anforderungen: | |||
*Thermische Stabilität (bei Ausleuchtung) | |||
*geringe Rauhigkeit | |||
*geringe Absorption | |||
[[Datei:Roentgen_Multilayer_Vorkommen.pdf|600px|thumb|zentriert|Abbildungen Att Reflexion optische Gitter im bereich bis 50eV natürliche Kristalle <math>n \lambda=2 d \sin \theta</math> ab 5KeV dazwischen Lücke die durch Multilayer/Vielschichtspiegel geschlossen werden kann]] | |||
[[Datei:Roentgen_Multilayer.pdf|600px|thumb|zentriert|Abb. 3.23 Schichtaufbau multilayer]] |
Latest revision as of 13:09, 24 August 2011
Röntgenphysikvorlesung von Prof. Dr. B. Kanngießer
65px|Kein GFDL | Der Artikel Röntgenoptik basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Moritz Schubotz des 10.Kapitels (Abschnitt 0) der Röntgenphysikvorlesung von Prof. Dr. B. Kanngießer. |
|}}
{{#ask: |format=embedded |Kategorie:RöntgenphysikKapitel::10Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. B. Kanngießer |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. B. Kanngießer|Inhaltstyp=Script|Kapitel=10|Abschnitt=0}} Kategorie:Röntgenphysik __SHOWFACTBOX__
Notitzen zur Vorlesung: (Vorlesung 1)
Siehe auch Professor David Attwood (VL1)
Monokapillarlinsen[edit | edit source]
- zylindrisch oder mit sich verengendem Querschnitt
- Formen:
- konisch
- elliptisch / parabolisch längst Kapillarachse
Röntgenlinsen i.A. Kap 3.3 ab S123
siehe auch Seite zu Röntgenoptiken [[File:Xray focus.gif|thumb|Xray focus]
VLII Multilayer[edit | edit source]
Anforderungen:
- Thermische Stabilität (bei Ausleuchtung)
- geringe Rauhigkeit
- geringe Absorption
600px|thumb|zentriert|Abbildungen Att Reflexion optische Gitter im bereich bis 50eV natürliche Kristalle ab 5KeV dazwischen Lücke die durch Multilayer/Vielschichtspiegel geschlossen werden kann 600px|thumb|zentriert|Abb. 3.23 Schichtaufbau multilayer