File:Steinwurf10.png: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
lila Höhe, blau Weite, gelb Horizontalgeschwindigket, grün Vertikalgeschwindgkeit über die Zeit aufgetragen | |||
Siehe [[Steinwurf10]] | |||
<source lang=mathematica> | |||
N[v0] = 8; N[\[CurlyPhi]] = 40 \[Degree]; N[g] = 9.81; | |||
x[t_] = v0 Cos[\[CurlyPhi]] t; | |||
y[t_] := v0 Sin[\[CurlyPhi]] t - 1/2*g*t^2; | |||
tMax = t /. Solve[y'[t] == 0, t][[1, 1]] | |||
N[tMax] | |||
yMax = y[tMax] | |||
N[yMax] | |||
Plot[{x[t], y[t], x'[t], y'[t]}, {t, 0, 1.2}] | |||
FullSimplify[xMax = x[2*tMax]] | |||
N[xMax] | |||
</source> |
Latest revision as of 18:37, 21 December 2010
lila Höhe, blau Weite, gelb Horizontalgeschwindigket, grün Vertikalgeschwindgkeit über die Zeit aufgetragen Siehe Steinwurf10
N[v0] = 8; N[\[CurlyPhi]] = 40 \[Degree]; N[g] = 9.81;
x[t_] = v0 Cos[\[CurlyPhi]] t;
y[t_] := v0 Sin[\[CurlyPhi]] t - 1/2*g*t^2;
tMax = t /. Solve[y'[t] == 0, t][[1, 1]]
N[tMax]
yMax = y[tMax]
N[yMax]
Plot[{x[t], y[t], x'[t], y'[t]}, {t, 0, 1.2}]
FullSimplify[xMax = x[2*tMax]]
N[xMax]
File usage
The following page uses this file: