Elektromagnetische Wellen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
*>SchuBot m Interpunktion, replaced: ! → ! (2) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Im statischen Fall sind die Felder | Im statischen Fall sind die Felder | ||
<math>\bar{E},\bar{B}</math> | :<math>\bar{E},\bar{B}</math> | ||
entkoppelt. | entkoppelt. | ||
Im dynamischen Fall jedoch sind | Im dynamischen Fall jedoch sind | ||
<math>\bar{E},\bar{B}</math> | :<math>\bar{E},\bar{B}</math> | ||
über den Verschiebungsstrom | über den Verschiebungsstrom | ||
<math>\frac{1}{{{\mu }_{0}}}\nabla \times \bar{B}-\bar{j}={{\varepsilon }_{0}}\dot{\bar{E}}</math> | :<math>\frac{1}{{{\mu }_{0}}}\nabla \times \bar{B}-\bar{j}={{\varepsilon }_{0}}\dot{\bar{E}}</math> | ||
und über das Induktionsgesetz | und über das Induktionsgesetz | ||
<math>\nabla \times \bar{E}=-\dot{\bar{B}}</math> | :<math>\nabla \times \bar{E}=-\dot{\bar{B}}</math> | ||
gekoppelt ! | gekoppelt! | ||
Dies bestimmt die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen ! | Dies bestimmt die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen! | ||
male Spalte: Kammfunktion | male Spalte: Kammfunktion | ||
<noinclude>{{Scripthinweis|Elektrodynamik|4|0}}</noinclude> | <noinclude>{{Scripthinweis|Elektrodynamik|4|0}}</noinclude> |
Latest revision as of 23:18, 12 September 2010
Im statischen Fall sind die Felder
entkoppelt. Im dynamischen Fall jedoch sind
über den Verschiebungsstrom
und über das Induktionsgesetz
gekoppelt!
Dies bestimmt die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen!
male Spalte: Kammfunktion
Elektrodynamikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD
65px|Kein GFDL | Der Artikel Elektromagnetische Wellen basiert auf der Vorlesungsmitschrift von Franz- Josef Schmitt des 4.Kapitels (Abschnitt 0) der Elektrodynamikvorlesung von Prof. Dr. E. Schöll, PhD. |
|}}
{{#ask: |format=embedded |Kategorie:ElektrodynamikKapitel::4Abschnitt::!0Urheber::Prof. Dr. E. Schöll, PhD |order=ASC |sort=Abschnitt |offset=0 |limit=20 }} {{#set:Urheber=Prof. Dr. E. Schöll, PhD|Inhaltstyp=Script|Kapitel=4|Abschnitt=0}} Kategorie:Elektrodynamik __SHOWFACTBOX__