Kanon Theoretische Physik: Difference between revisions

From testwiki
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 99: Line 99:
====Euler-Gleichungen und kräftefreier symmetrischer Kreisel====
====Euler-Gleichungen und kräftefreier symmetrischer Kreisel====
====Lagrangegleichungen und schwerer symmetrischer Kreisel====
====Lagrangegleichungen und schwerer symmetrischer Kreisel====
===Mechanik des Kontinua===
===A) Mechanik des Kontinua===
====Deformation und Rotation, Kinematik====
====Deformation und Rotation, Kinematik====
====Bilanzgleichungen und Bewegungsgesetz====
====Bilanzgleichungen und Bewegungsgesetz====
Line 106: Line 106:
====Fluides Medium: ideal und viskos====
====Fluides Medium: ideal und viskos====
====Eulersche Bewegungsgleichung und Navier-Stokes-Gleichung====
====Eulersche Bewegungsgleichung und Navier-Stokes-Gleichung====
===Dynamische Systeme: Vektorfelder===
===B) Dynamische Systeme: Vektorfelder===
====Fixpunkt, Linearisierung, Stabilität====
====Fixpunkt, Linearisierung, Stabilität====
====Kritische Punkte, Attraktoren, Bifurkation====
====Kritische Punkte, Attraktoren, Bifurkation====
====Chaos, dissipative Systeme, Hamiltonsche Systeme====
====Chaos, dissipative Systeme, Hamiltonsche Systeme====
==Theoretische Physik II – [[Kategorie::Quantenmechanik|Quantenmechanik]] ==
 
==Theoretische Physik II – [[:Kategorie:Quantenmechanik|Quantenmechanik]] ==
===Wiederholung: Schema der Schrödingerschen Wellenmechanik===
===Wiederholung: Schema der Schrödingerschen Wellenmechanik===
===Formalisierung der Quantenmechanik===
===Formalisierung der Quantenmechanik===
Line 152: Line 153:
====Übersicht über quantenelektrodynamische Effekte====
====Übersicht über quantenelektrodynamische Effekte====


[[Kategorie:Quantenmechanik|Quantenmechanik]]
[[Kategorie::Quantenmechanik|Quantenmechanik]]
[[Kategorie:Quantenmechanik|Quantenmechanik]]
[[Kategorie:Quantenmechanik|Quantenmechanik]]


Line 196: Line 199:
===Grundlagen der Statistik===
===Grundlagen der Statistik===
====Wahrscheinlichkeitsbegriff====
====Wahrscheinlichkeitsbegriff====
*beim zusammensetzen von systemen multiplizieren sich die Wahrscheinlichkeiten
*summe über alle wahrscheinlichkeiten =1
====Informationsmaße====
====Informationsmaße====
Shannon Information=negative Entropie /k_b
====Verallgemeinerte kanonische Verteilung====
====Verallgemeinerte kanonische Verteilung====
===Statistische Begründung der Gleichgewichtsmechanik===
===Statistische Begründung der Gleichgewichtsmechanik===
====Thermodynamische Zustände====
====Thermodynamische Zustände====
Line 208: Line 215:
===Phänomenologische Thermodynamik===
===Phänomenologische Thermodynamik===
====Die Hauptsätze der Thermodynamik====
====Die Hauptsätze der Thermodynamik====
*0. es existiert eine Zustandsgröße die Temperatur heißt, sind Systeme AB miteinander im GG und AC so sind auch BC im GG.
*1. <math>dU=\delta Q +\delta W</math>
*2. <math>\delta S \ge 0</math> , =0 genau dann wenn reversibler prozess
*3. T=0--> S=0
====Thermodynamische Potentiale====
====Thermodynamische Potentiale====
====Gleichgewichtsbedingungen====
====Gleichgewichtsbedingungen====
Line 215: Line 230:
====Ideales Gas====
====Ideales Gas====
====Reale Gase, Virialkoeffizient====
====Reale Gase, Virialkoeffizient====
*Viralentwicklung = Taylorentwicklung für keline N/V wenig Teilchen pro Volumen
relale Gas Gleichung
pV=NkT-> Binnendruck, Eigenvolumen zu (p+aN^2/V^2 )(V-a N)=NkT
====Phasenübergänge====
====Phasenübergänge====
====Mehrkomponentige, ideale Gase====
====Mehrkomponentige, ideale Gase====

Latest revision as of 17:07, 18 September 2010

Einführung in die Theoretische Physik I (2 SWS VL)[edit | edit source]

Mathematische Grundlagen I[edit | edit source]

Vektoren im dreidimensionalen Raum[edit | edit source]

Vektoralgebra, Drehungen[edit | edit source]

Spezielle Koordinatensysteme[edit | edit source]

Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten[edit | edit source]

Gauß System

Kovariante und kontravariante Vektorkomponenten[edit | edit source]

Tensoren[edit | edit source]

Mechanik[edit | edit source]

Kinematik[edit | edit source]

Newtonsche Axiome und einfache Anwendungen[edit | edit source]

Schwere und träge Masse[edit | edit source]

Arbeit und konservative Kräfte (Gradient, Rotation), Erhaltungssätze[edit | edit source]

Harmonische, erzwungene und anharmonische Schwingungen[edit | edit source]

Zentralkraft und Drehimpulserhaltung[edit | edit source]

Planetenbewegung, Keplersche Gesetze, Streuproblem[edit | edit source]

Relativbewegung, Galilei-Transformation[edit | edit source]

Beschleunigte Bezugssysteme, Trägheitskräfte[edit | edit source]

Spezielle Relativitätstheorie[edit | edit source]

Motivation[edit | edit source]

(Doppler-Effekt, Michelson-Morley-Experiment)

Lorentz-Transformation und Folgerungen[edit | edit source]

(Gleichzeitigkeit, Zeitdilatation, Längenkontraktion, Geschwindigkeitsaddition)

Einsteinsche Relativitätstheorie im Minkowski-Raum[edit | edit source]

(Vierervektor, Grundgesetz, Impuls, Energie)

Einführung in die Theoretische Physik II (4 SWS VL)[edit | edit source]

Mathematische Grundlagen II[edit | edit source]

Vektorfelder, Differentialausdrücke, Integralsätze[edit | edit source]

Lineare Operatoren, Eigenwerte und Eigenfunktionen[edit | edit source]

Deltafunktion[edit | edit source]

Maxwell-Gleichungen[edit | edit source]

Elektrostatik: wirbelfreie Felder und Ladungsdichte, Feldgleichungen[edit | edit source]

Poisson-Gleichung, Beispiele[edit | edit source]

Kontinuitätsgleichung und Stromdichte[edit | edit source]

Magnetostatik: Wirbel und Stromdichte, Feldgleichungen[edit | edit source]

Induktionsgesetz und Verschiebungsstrom[edit | edit source]

Maxwell-Gleichungen im Vakuum[edit | edit source]

Maxwell-Gleichungen in Materie[edit | edit source]

Elektromagnetische Potentiale[edit | edit source]

Elektromagnetische Wellen[edit | edit source]

Wellen[edit | edit source]

Wellengleichungen[edit | edit source]

Interferenz ebener Wellen[edit | edit source]

Wellenpakete[edit | edit source]

Fourier-Reihen, Fourier-Integrale[edit | edit source]

Eigenwertprobleme, Eigenschwingungen einer Saite[edit | edit source]

Eigenschwingungen einer Kreisförmigen Membran[edit | edit source]

Quantenmechanik[edit | edit source]

Licht-Teilchen und Materie-Wellen (de Broglie-Relationen)[edit | edit source]

Schrödinger-Gleichung[edit | edit source]

Statistische Deutung der Wellenfunktion[edit | edit source]

Wellenpakete (Orts- und Impulsraum) und Unschärferelation[edit | edit source]

Impulsoperator in Ortsdarstellung[edit | edit source]

Hamiltonoperator[edit | edit source]

Separationsansatz für Stationäre Zustände[edit | edit source]

Energie als Eigenwert des Hamiltonoperators, Eigenfunktion[edit | edit source]

Bedeutung von Eigenwerten[edit | edit source]

Potentialtopf, Potentialschwelle, Tunneleffekt[edit | edit source]

Vertauschungsrelationen und Unschärfe[edit | edit source]

Eindimensionaler harmonischer Oszillator[edit | edit source]

Wasserstoff-Atom[edit | edit source]

Periodensystem der Elemente[edit | edit source]

Theoretische Physik I – Mechanik[edit | edit source]

Newtonsche Mechanik[edit | edit source]

Wiederholung: Newtonsche Axiome und Anliegen der Mechanik[edit | edit source]

Zweiteilchen- und Streuproblem[edit | edit source]

Vielteilchen-Systeme, Zentralkräfte und Erhaltungssätze[edit | edit source]

Lösungsmethoden (analytisch, numerisch)[edit | edit source]

Schwingungen gekoppelter Oszillatoren, Modenzerlegung, Dämpfung[edit | edit source]

Kanonische Mechanik[edit | edit source]

Zwangsbedingungen und Zwangskräfte[edit | edit source]

D’Alembertsches Prinzip, virtuelle Arbeit[edit | edit source]

Lagrange-Gleichungen erster Art[edit | edit source]

Hamiltonsches Wirkungsprinzip[edit | edit source]

Eichtransformation der Lagrangefunktion[edit | edit source]

Lagrangegleichungen 2. Art, Forminvarianz[edit | edit source]

Hamiltongleichungen, Teilchen im elektromagnetischen Feld[edit | edit source]

Kanonische Transformation[edit | edit source]

Phasenraum, Liouvillescher Satz, Poisson-Klammern[edit | edit source]

Hamilton-Jacobi[edit | edit source]

Wirkungs- und Winkelvariable[edit | edit source]

Störungen integrabler Systeme[edit | edit source]

Symmetrien und Erhaltungssgrößen[edit | edit source]

Theorem von Noether[edit | edit source]

Räumliche Translationsinvarianz, Räumliche Isotropie, ZeitlicheTranslationsinvarianz[edit | edit source]

Erinnerung: Galileiinvarianz, Lorentzinvarianz[edit | edit source]

Mechanik des starren Körpers und Kreiseltheorie[edit | edit source]

Bilanzgleichungen[edit | edit source]

Kinetische Energie und Trägheitstensor, Eigenschaften[edit | edit source]

Euler-Gleichungen und kräftefreier symmetrischer Kreisel[edit | edit source]

Lagrangegleichungen und schwerer symmetrischer Kreisel[edit | edit source]

A) Mechanik des Kontinua[edit | edit source]

Deformation und Rotation, Kinematik[edit | edit source]

Bilanzgleichungen und Bewegungsgesetz[edit | edit source]

Elastomechanik[edit | edit source]

Hydrodynamische Gleichungen[edit | edit source]

Fluides Medium: ideal und viskos[edit | edit source]

Eulersche Bewegungsgleichung und Navier-Stokes-Gleichung[edit | edit source]

B) Dynamische Systeme: Vektorfelder[edit | edit source]

Fixpunkt, Linearisierung, Stabilität[edit | edit source]

Kritische Punkte, Attraktoren, Bifurkation[edit | edit source]

Chaos, dissipative Systeme, Hamiltonsche Systeme[edit | edit source]

Theoretische Physik II – Quantenmechanik[edit | edit source]

Wiederholung: Schema der Schrödingerschen Wellenmechanik[edit | edit source]

Formalisierung der Quantenmechanik[edit | edit source]

Hilbertraum, Zustand, dynamische Variable, Observable[edit | edit source]

Vertauschungsrelationen, Messprozess[edit | edit source]

Zeitliches Verhalten: Bewegungsgleichung und Bilder[edit | edit source]

Harmonischer Oszillator in Besetzungszahldarstellung, Anwendungsmöglichkeiten[edit | edit source]

Der Drehimpuls in der Quantenmechanik[edit | edit source]

Allgemeine Drehimpulsoperatoren[edit | edit source]

Bahndrehimpuls, Spin, Drehimpulsaddition, Ortsdarstellung[edit | edit source]

Pauligleichung, Spin-Bahn-Kopplung und Feinstruktur des H-Atoms[edit | edit source]

Magnetisches Moment und Zeeman-Effekt[edit | edit source]

Näherungsmethoden[edit | edit source]

Zeitabhängige Störungsrechnung[edit | edit source]

Induzierte Emission und Absorption von Lichtquanten im Atom[edit | edit source]

Zeitunabhängige Störungsrechnung ohne Entartung[edit | edit source]

Zeitunabhängige Störungsrechnung mit Entartung[edit | edit source]

Stark-Effekt im H-Atom[edit | edit source]

Chemische Bindung des H2-Moleküls[edit | edit source]

Variationsverfahren, Ritz-Verfahren[edit | edit source]

Systeme identischer Teilchen[edit | edit source]

Ununterscheidbarkeit, Fermionen, Bosonen, Pauli-Prinzip[edit | edit source]

Slaterdeterminante, Hartree-Fock, Austauschwechselwirkung, Korrelation[edit | edit source]

Streutheorie[edit | edit source]

Lippmann-Schwinger-Gleichung[edit | edit source]

Streuamplitude und Streuquerschnitt[edit | edit source]

Bornsche Näherung, Drehimpulsdarstellung und Streuphasen[edit | edit source]

Dynamik von Zweiniveausystemen[edit | edit source]

Relativistische Quantentheorie[edit | edit source]

Kovariante Schreibweise der Relativitätstheorie[edit | edit source]

Klein-Gordon-Gleichung, Dirac-Gleichung[edit | edit source]

Nichtrelativistischer Grenzfall[edit | edit source]

H-Atom[edit | edit source]

oder:

Aspekte der Quantenfeldtheorie[edit | edit source]

2. Quantisierung für Elektronen, Zweiteilchenwechselwirkung[edit | edit source]

Observable, Bewegungsgleichungen, Beispiel[edit | edit source]

Zustände des Strahlungsfeldes[edit | edit source]

Wechselwirkung eines dynamischen mit einem dissipativen System (Oszillator)[edit | edit source]

Übersicht über quantenelektrodynamische Effekte[edit | edit source]

Quantenmechanik Quantenmechanik Quantenmechanik

Theoretische Physik III – Elektrodynamik[edit | edit source]

Maxwell-Gleichungen[edit | edit source]

Maxwell-Gleichungen mit Quellen[edit | edit source]

Mikroskopische und makroskopische Maxwellgleichungen[edit | edit source]

Lorentzkraft, Materialgleichungen, Grenzbedingungen, Induktionsgesetz[edit | edit source]

Energiebilanz, Impulsbilanz, Eichinvarianz, TCP-Invarianz[edit | edit source]

Elektromagnetische Wellen[edit | edit source]

Wellenausbreitung, Quellen[edit | edit source]

Retardierte Potentiale, Multipolstrahlung[edit | edit source]

Felder von bewegten Ladungen[edit | edit source]

Wellenoptik und Beugung[edit | edit source]

Materie in elektrischen und magnetischen Feldern[edit | edit source]

Polarisation, Magnetisierung[edit | edit source]

Mikroskopisches Modell der dielektrischen Funktion für Dielektrika, Leiter und Plasmen[edit | edit source]

Wellenausbreitung in Materie[edit | edit source]

Brechung und Reflexion[edit | edit source]

Wellenleiter und Resonatoren[edit | edit source]

Ansätze der nichtlinearen Optik[edit | edit source]

Relativistische Formulierung der Elektrodynamik[edit | edit source]

Ko- und kontravariante Schreibweise der Relativitätstheorie[edit | edit source]

Transformationsverhalten der Ströme und Felder[edit | edit source]

Relativistisches Hamilton-Prinzip[edit | edit source]

Eichinvarianz und Ladungserhaltung[edit | edit source]

Inhomogene Maxwell-Gleichungen[edit | edit source]

Elektrostatik[edit | edit source]

Elektrisches Feld und Potential, Coulombwechselwirkung[edit | edit source]

Poisson-Gleichung und Greensche Funktion[edit | edit source]

Elektrostatische Feldenergie[edit | edit source]

Leiter in der Elektrostatik: Randwertprobleme und orthogonale Funktionen[edit | edit source]

Übersicht über numerische Methoden[edit | edit source]

Dielektrika in der Elektrostatik: Randwertprobleme[edit | edit source]

Elektrische Multipole[edit | edit source]

Magnetostatik[edit | edit source]

Kontinuitätsgleichung[edit | edit source]

Magnetostatische Feldgleichungen, Biot-Savart, Vektorpotential und[edit | edit source]

Poissongleichung[edit | edit source]

Magnetostatische Feldenergie, Randwertprobleme[edit | edit source]

Magnetische Multipole[edit | edit source]

Quasistationäre Felder[edit | edit source]

Theoretische Physik IV – Thermodynamik und Statistik[edit | edit source]

Grundlagen der Statistik[edit | edit source]

Wahrscheinlichkeitsbegriff[edit | edit source]

  • beim zusammensetzen von systemen multiplizieren sich die Wahrscheinlichkeiten
  • summe über alle wahrscheinlichkeiten =1

Informationsmaße[edit | edit source]

Shannon Information=negative Entropie /k_b

Verallgemeinerte kanonische Verteilung[edit | edit source]

Statistische Begründung der Gleichgewichtsmechanik[edit | edit source]

Thermodynamische Zustände[edit | edit source]

Klassisch- mechanische Gleichgewichtsverteilungen[edit | edit source]

Quantenmechanische Gleichgewichtsverteilungen[edit | edit source]

Entropie von Gleichgewichtszuständen, Temperatur, Druck und chemisches Potential[edit | edit source]

Spezielle Verteilungen[edit | edit source]

Thermodynamischer Limes[edit | edit source]

Carnotscher Kreisprozess[edit | edit source]

Phänomenologische Thermodynamik[edit | edit source]

Die Hauptsätze der Thermodynamik[edit | edit source]

Thermodynamische Potentiale[edit | edit source]

Gleichgewichtsbedingungen[edit | edit source]

Thermodynamische Stabilität[edit | edit source]

Tieftemperaturverhalten[edit | edit source]

Klassische Modellsysteme[edit | edit source]

Ideales Gas[edit | edit source]

Reale Gase, Virialkoeffizient[edit | edit source]

  • Viralentwicklung = Taylorentwicklung für keline N/V wenig Teilchen pro Volumen

relale Gas Gleichung pV=NkT-> Binnendruck, Eigenvolumen zu (p+aN^2/V^2 )(V-a N)=NkT

Phasenübergänge[edit | edit source]

Mehrkomponentige, ideale Gase[edit | edit source]

Chemische Reaktionen[edit | edit source]

Elektrochemisches Potential[edit | edit source]

Quantenmechanische Modellsysteme[edit | edit source]

Ununterscheidbarkeit quantenmechanischer Teilchen[edit | edit source]

Dichteoperator[edit | edit source]

Ideale Quantengase: Fermigas, Bosegas, Bose-Einstein-Kondensation[edit | edit source]

Photonengas im Strahlungshohlraum[edit | edit source]

Spezifische Wärme 2-atomiger Moleküle[edit | edit source]

Spezifische Wärme von Festkörpern[edit | edit source]

Paramagnetismus[edit | edit source]

Ferromagnetismus[edit | edit source]

Nichtgleichgewicht[edit | edit source]

Thermodynamik irreversibler Prozesse[edit | edit source]

Hierarchie der Bewegungsgleichungen[edit | edit source]

Übergang von Quantenmechanik zu Hydrodynamik[edit | edit source]

Kategorie:Theoretische Physik